DN250液體渦輪流量計?特點?參數(shù)
液體渦輪流量計又叫渦輪流量計,是專門測量液體的一種渦輪流量計,每個客戶的應用需求,管徑大小,他的安裝環(huán)境也是不一樣的,下面科威勒對DN250液體渦輪流量計特點?參數(shù)做一個簡單的介紹。
DN250液體渦輪流量計主要特點
極好的重復性,適合于配料
優(yōu)秀的低流速測量性能
極快速響應,適合批量控制和配比控制場合的使用
多葉片結(jié)構的轉(zhuǎn)子,精度高
蒸汽清洗允許
緊奏型適用于設備安裝
DN250液體渦輪流量計
參數(shù)
性能參數(shù) | |
精度: | 0.5% of rate 和0.25% of rate 兩種 |
重復性: | 測量值的±0.1% |
響應時間: | 最大50 毫秒相對于輸入的改變 |
穩(wěn)定性: | 6個月以上的穩(wěn)定性是測量值的±0.1% |
環(huán)境溫度的影響: | 超過工作溫度范圍是±0.25%測量值 |
安裝位置的影響: | 需確保傳感器滿管和保證了前后足夠的直管段,則安裝無影響 |
啟動時間: | 從零流量開始需要50毫秒 |
預熱時間: | 從通電到達到額定測量精度需要5分鐘 |
傳感器參數(shù) | |
尺寸: | DN4 to DN250 |
被測流體溫度范圍: | -40 … 120℃,(>120°C且≤180°C定制型可函尋銷售工程師) |
傳感器本體材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) ,不銹鋼1.4435(316L) |
葉輪及附件材質(zhì): 葉輪及附件材質(zhì): | 430F不銹鋼 ,不銹鋼1.4435(316L) |
耐壓等級: | PN10 to PN63 |
線圈阻抗: | 1600Ω |
接線盒參數(shù) | |
環(huán)境溫度范圍: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
接線盒材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304),IEC60529 IP66 (標準),可定制不銹鋼1.4435(316L) |
轉(zhuǎn)換器密封圈: | O型橡膠密封圈 |
電源: | DC 12V to 30V ,1A快速熔斷保險; |
防護等級: | IP65&IP67 |
電氣接口: | PG13.5 |
功率: | max 0.3 W |
輸出: | 脈沖輸出(用于總量) |
?
對DN250液體渦輪流量計有需求的客戶,歡迎來電科威勒電磁流量計,科威勒專業(yè)生產(chǎn)流量計46年,值得信賴。